<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buró Informativo de Guatemala &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://buroinformativo.com/tag/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buroinformativo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 18:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Beneficiarios de Bolsa Solidaria denuncian que líder comunitario los obliga a trabajar</title>
		<link>http://buroinformativo.com/beneficiarios-de-bolsa-solidaria-denuncian-que-lider-comunitario-los-obliga-a-trabajar/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/beneficiarios-de-bolsa-solidaria-denuncian-que-lider-comunitario-los-obliga-a-trabajar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[danger.]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[peligro]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres de la aldea El Florido Aceituno de Escuintla señalan que sus hijos y ellas han contraido diferentes enfermedades, luego de que un lider comunitario las obliga a limpiar un desague a cambio de entregarles la Bolsa Solidaria del programa gubernamental Mi Familia Progresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los vecinos deben limpiar un vertedero de basura y heces fecales para obtener el beneficio</strong>.</p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/beneficiarios-de-bolsa-solidaria-denuncian-que-lider-comunitario-los-obliga-a-trabajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncian mal servicio en centro de salud de Chiquimulilla</title>
		<link>http://buroinformativo.com/denuncian-mal-servicio-en-centro-de-salud-de-chiquimulilla/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/denuncian-mal-servicio-en-centro-de-salud-de-chiquimulilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[directora]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[nosocomio y medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con lo dicho por autoridades del centro de salud de Chimulilla, Santa Rosa, y pacientes las cosas no andan muy bien en ese centro asistencial. Y es que según la directora del nosocomio, hay medicamentos sólo para enfermedades comunes y los pobladores de aquella región se quejan, no sólo por la falta de medicinas sino, por la atención del personal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/denuncian-mal-servicio-en-centro-de-salud-de-chiquimulilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios de salud de Petén reportan doce casos de tuberculosis</title>
		<link>http://buroinformativo.com/servicios-de-salud-de-peten-reportan-doce-casos-de-tuberculosis/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/servicios-de-salud-de-peten-reportan-doce-casos-de-tuberculosis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 01:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion y registros]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[En el departamento de Petén las autoridades de Salud Pública le apuestan a los programas de prevención para contrarrestar los casos de tuberculosis. Pese a ello se reportan doce casos en aquella región del país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/servicios-de-salud-de-peten-reportan-doce-casos-de-tuberculosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las caries afectan al 95 por ciento de los niños</title>
		<link>http://buroinformativo.com/las-caries-afectan-al-95-por-ciento-de-los-ninos/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/las-caries-afectan-al-95-por-ciento-de-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[área rural]]></category>
		<category><![CDATA[dentistas]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ninos]]></category>
		<category><![CDATA[odontologo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud bucal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista con Carlos Humberto González Aragón, Coordinador del programa de Salud buco-dental del Ministerio de Salud. El profesional habla sobre el aumento de enfermedades odontológicas especialmente en el área rural.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Verdana;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/las-caries-afectan-al-95-por-ciento-de-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospitalito de Atitlán cumple bodas de oro con nueva sede</title>
		<link>http://buroinformativo.com/hospitalito-de-atitlan-cumple-bodas-de-oro-con-nueva-sede/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/hospitalito-de-atitlan-cumple-bodas-de-oro-con-nueva-sede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[hospital Atitlan]]></category>
		<category><![CDATA[hospital construido con donativos]]></category>
		<category><![CDATA[hospital padre Rother]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalito Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[padre Rother]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[santiago atitlan]]></category>
		<category><![CDATA[un block para tu salud]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios médicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Hace medio siglo, el padre Stanley Rother inició una obra de servicio en Santiago Atitlán:  El hospitalito.  Su obra, financiada por la diócesis de Oklahoma, Estados Unidos, se vió interrumpida por su asesinato y posteriormente por la tormenta tropical Stan.  No obstante, el apoyo local, el voluntariado y los donativos han continuado su visión. En el futuro, tendrán un nuevo edificio con tecnología médica de punta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Pies de foto</p>
<p>Editores, favor descargar fotos con enlace debajo de cada pie, gracias.</p>
<p>Pie de foto 1</p>
<p>El Hospitalito no cierra sus puertas, atiende a quien necesite servicios de salud las 24 horas del día, todos los días y se mantiene con donativos locales e internacionales. (Foto BIG)<br />
<br />
El sueño del padre Rother, los vecinos y muchas organizaciones religiosas, civiles y médicas estará cristalizado en febrero, cuando se inaugure el nuevo edificio.  (Foto BIG)</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/hospitalito-de-atitlan-cumple-bodas-de-oro-con-nueva-sede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuentes de agua contaminadas en Alta Verapaz</title>
		<link>http://buroinformativo.com/fuentes-de-agua-contaminadas-en-alta-verapaz/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/fuentes-de-agua-contaminadas-en-alta-verapaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alta verapaz]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[desechos orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[desechos químicos]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidades]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Los recursos hídricos de este departamento están contaminados con materia orgánica y química. Ninguna municipalidad asume la responsabilidad de tratar la aguas servidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Verdana;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/fuentes-de-agua-contaminadas-en-alta-verapaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres dispuestas a transformar Tecpán</title>
		<link>http://buroinformativo.com/mujeres-dispuestas-a-transformar-tecpan-2/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/mujeres-dispuestas-a-transformar-tecpan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 05:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[agrupación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[indigenas]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecpán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[El Movimiento de mujeres I´xq´anil impulsa el desarrollo de las mujeres del área en los ejes de salud, educación, turismo y artesanías, de la mano de la tradición mayense.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Verdana;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/mujeres-dispuestas-a-transformar-tecpan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamalitos de maíz, sal y café son el alimento diario de los niños de Totonicapán</title>
		<link>http://buroinformativo.com/tamalitos-de-maiz-sal-y-cafe-son-el-alimento-diario-de-los-ninos-de-totonicapan/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/tamalitos-de-maiz-sal-y-cafe-son-el-alimento-diario-de-los-ninos-de-totonicapan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[desnutricion]]></category>
		<category><![CDATA[falta de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrition in Totonicapan]]></category>
		<category><![CDATA[menores desnutridos]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sesan]]></category>
		<category><![CDATA[totonicapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Uno de cada dos infantes guatemaltecos padecen desnutrición, pero entre la población indígena, como la K'iché que reside en Totonicapán, la proporción aumenta a ocho de cada diez afectados.  Un año después de que el gobierno diera la voz de alarma, el personal de salud se prepara para contrarrestar esa condición y tener mejores cifras al finalizar 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><strong>Pies de foto</strong></p>
<p>Editores, enlaces para descargar fotos abajo de cada pie.<br />
Foto 1<br />
En algunos lugares de Totonicapán, el problema nutritivo se complica porque la producción agrícola se limita al maíz y frijol.  La falta de ingresos no permite a las familias adquirir variedad de alimentos.<br />
(Foto BIG T. Méndez)</p>
<p>http://pa.photoshelter.com/img-show/I0000epGE1m2kxzo</p>
<p>Foto 2<br />
Magdalena Chirox, de la Aldea Chuacorral en Santa María Chiquimula dice que las hierbas, frutas y animales domésticos que cría los vende el día de plaza para alimentar a sus cinco hijos “aquí no comemos cosas buenas, nos limitamos a tamal con sal y café porque sólo para eso nos alcanza”.<br />
(Foto BIG T. Méndez)</p>
<p>http://pa.photoshelter.com/img-show/I0000JZ6siccr270</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/tamalitos-de-maiz-sal-y-cafe-son-el-alimento-diario-de-los-ninos-de-totonicapan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parir en Sololá y no morir en el intento</title>
		<link>http://buroinformativo.com/parir-en-solola-y-no-morir-en-el-intento/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/parir-en-solola-y-no-morir-en-el-intento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 00:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala y la mortalidad materna]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidad materna]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidad materna en Sololá]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud de mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[solola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras de la mortalidad materna en el departamento de Sololá han disminuido.   Sin embargo, es necesario eliminar las barreras culturales como los prejuicios y el idioma hacia las mujeres Kaqchikeles, Tzutuhiles y K'chés y además promover la capacitación y la información sobre salud reproductiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Editores enlace para fotos en http://www.iconospro.com/gps.aspx?pid=18937359&amp;aid=1,</p>
<p>http://www.iconospro.com/gps.aspx?pid=18979313&amp;aid=1,</p>
<p>http://www.iconospro.com/gps.aspx?pid=18991829&amp;aid=1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/parir-en-solola-y-no-morir-en-el-intento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

