<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buró Informativo de Guatemala &#187; inundaciones</title>
	<atom:link href="http://buroinformativo.com/tag/inundaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buroinformativo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 16:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Falta de bordas ocasionan inundaciones en Santa Cruz Muluá</title>
		<link>http://buroinformativo.com/falta-de-bordas-ocasionan-inundaciones-en-santa-cruz-mulua/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/falta-de-bordas-ocasionan-inundaciones-en-santa-cruz-mulua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 04:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[danger.]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inundation rains]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[peligro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Los pobladores de Santa Cruz Mulua ponen en peligro sus vidas debido a las constantes inundaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La empresa encargada de realizar los trabajos de dragado se retiró  debido a que el Gobierno le adeuda el monto de sus servicios. </strong></p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/falta-de-bordas-ocasionan-inundaciones-en-santa-cruz-mulua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“En menos de un día vimos cómo se derrumbaban los esfuerzos de 15 años”</title>
		<link>http://buroinformativo.com/%e2%80%9cen-menos-de-un-dia-vimos-como-se-derrumbaban-los-esfuerzos-de-15-anos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/%e2%80%9cen-menos-de-un-dia-vimos-como-se-derrumbaban-los-esfuerzos-de-15-anos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 02:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[destrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[destruction]]></category>
		<category><![CDATA[floods]]></category>
		<category><![CDATA[homes]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[river.]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Pobladores de Chiquimla perdieron sus viviendas el 29 de agosto,cuando de una forma inusual crecio el rio Taco, cuyo cauce pasa por el centro de esa ciudad.  Entre los afectados se encuentran mujeres de la tercera edad que claman por ayuda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><strong>Pies de foto</strong></p>
<p><strong>Editores favor descargar imagen con enlace debajo de cada pie</strong></p>
<p><strong>Foto 1:  Al lado derecho, se observan los restos de la vivienda de Royer Contreras, destruida por la corriente del río Tacó el 29 de agosto.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>http://</p>
<p><strong>Foto 2:  Royer Contreras pide ayuda para las personas que perdieron sus viviendas en Chiquimula.</strong></p>
<p><strong>http://</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/%e2%80%9cen-menos-de-un-dia-vimos-como-se-derrumbaban-los-esfuerzos-de-15-anos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitad de izabalenses en riesgo de seguridad alimentaria por exceso de lluvia</title>
		<link>http://buroinformativo.com/mitad-de-izabalenses-en-riesgo-de-seguridad-alimentaria-por-exceso-de-lluvia/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/mitad-de-izabalenses-en-riesgo-de-seguridad-alimentaria-por-exceso-de-lluvia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas cosechas]]></category>
		<category><![CDATA[desnutricion]]></category>
		<category><![CDATA[desnutrición Izabal]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones Izabal]]></category>
		<category><![CDATA[produccion agrícola Izabal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Contrario a lo que ocurre con los residentes del corredor seco, los habitantes de Izabal, por las características geográficas de esa región, padecen inseguridad alimentaria por el exceso de lluvia.  La mitad de las comunidades de esa provincia ya están viviendo en esas condiciones limitadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Pies de foto</p>
<p>Foto 1</p>
<p>Uno de los niños de Jimeritos, Izabal, padece problemas de salud por las deficiencias alimentarias.  (Foto AG para BIG)</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/mitad-de-izabalenses-en-riesgo-de-seguridad-alimentaria-por-exceso-de-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobladores del Nuevo Palmar viven limbo jurídico</title>
		<link>http://buroinformativo.com/pobladores-del-nuevo-palmar-viven-limbo-juridico/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/pobladores-del-nuevo-palmar-viven-limbo-juridico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 23:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto de tierras]]></category>
		<category><![CDATA[El Nuevo Palmar]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[INTA]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Asuntos Agrarios]]></category>
		<category><![CDATA[tierras]]></category>
		<category><![CDATA[traslados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Los residentes de El Nuevo Palmar en Quetzaltenango, tienen veinte años de haber sido reubicados pero a la fecha, carecen de los títulos de propiedad de sus lotes.  La Secretaría de Asuntos Agrarios señala que el divisionismo y los conflictos entre los pobladores han retrasado la gestión. Los palmareños piden agilidad en el trámite para poder dedicarse a la agricultura y desarrollar un mejor nivel de vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Pies de foto<br />
Editores, favor descargar imagen en enlace debajo de cada pie de foto. Gracias.</p>
<p>Foto 1: El alcalde interino Eduardo Ajanel, derecha, explica que las nuevas generaciones del Nuevo Palmar tendrán que acoplarse a vivir sin servicios básicos mientras las autoridades legalizan la tierra.</p>
<p></p>
<p>Pie de foto 2<br />
El presidente de Aidaponup, Juan Hernández, comparte su casa con varias generaciones debido a la falta de certeza jurídica de su propiedad y por ende para sus hijos.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/pobladores-del-nuevo-palmar-viven-limbo-juridico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Palmar viejo ofrece lecciones para el futuro</title>
		<link>http://buroinformativo.com/el-palmar-viejo-ofrece-lecciones-para-el-futuro/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/el-palmar-viejo-ofrece-lecciones-para-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 19:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[El Palmar]]></category>
		<category><![CDATA[erupciones]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[prevenciones de erupciones]]></category>
		<category><![CDATA[Santiaguito]]></category>
		<category><![CDATA[Viejo Palmar]]></category>
		<category><![CDATA[volcanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Los residentes de El Palmar, Quetzaltenango, abandonaron su pueblo natal hace 26 años, luego de la devastadora destrucción causada por la erupción del volcán Santiaguito y las inundaciones de los ríos Nimá I y II.  Pero sus terrenos siguen produciendo artículos para vender y leña para consumir.  Además estudiantes de vulcanología acuden al sitio para evaluar lo ocurrido y hacer un reporte para prevenir futuros incidentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Pies de foto Nota a editores, enlace para descargar foto abajo de cada pie.</p>
<p>Foto 1 Los volcanes de Guatemala son evaluados por estudiantes de la Universidad de Bristol, Reino Unido.  Durante la visita a El Palmar viejo monitorearon El Santiaguito.  (Foto BIG).</p>
<p>http://pa.photoshelter.com/img-show/I0000BpQ.bNFvkaY</p>
<p>Foto 2 Los terrenos de el viejo pueblo proveen de leña a sus dueños.  La pesada carga es llevada en hombros por un puente tipo hamaca, de cien metros de largo, que ellos mismos han reparado. (Foto BIG)</p>
<p>http://pa.photoshelter.com/img-show/I0000tDRqpyOvG3g</p>
<p>Foto 3 Los residentes llevan tablas a sus terrenos en el pueblo antiguo en donde cultivan pacaya y bananos. Este puente no ha recibido mantenimiento. (Foto BIG)</p>
<p>http://pa.photoshelter.com/img-show/I0000IVjRo4OF4Qo</p>
<p>Foto 4 Ruinas de lo que fue la iglesia católica de El Palmar. El edificio fue partido por las piedras o lajares de hasta cuatro metros, arrastrados por la corriente del río Nimá I.  (Foto BIG)</p>
<p>http://pa.photoshelter.com/img-show/I0000W_dLbAK1grk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/el-palmar-viejo-ofrece-lecciones-para-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

