<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buró Informativo de Guatemala &#187; guatemala</title>
	<atom:link href="http://buroinformativo.com/tag/guatemala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buroinformativo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 18:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Autoridades operan montañas ubicadas entre Melchor y Belice</title>
		<link>http://buroinformativo.com/autoridades-operan-montanas-ubicadas-entre-melchor-y-belice/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/autoridades-operan-montanas-ubicadas-entre-melchor-y-belice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana en Peten plantación marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[marijuana en Peten]]></category>
		<category><![CDATA[marijuana plantation]]></category>
		<category><![CDATA[marijuana see]]></category>
		<category><![CDATA[plantación marihuana Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Siembra marihuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Las fronteras entre Belice y Guatemala son preferidas por los narcotraficantes para sembrar marihuana, según las autoridades, con la complicidad de los pobladores. Durante el transcurso del año han sido destruidas 210 mil matas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;">[hidepost] Melchor de Mencos, Petén (BIG).<strong> Según la Fiscalía Antinarcótica, existe complicidad de pobladores guatemaltecos y beliceños.</strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman; min-height: 15.0px;"><strong> </strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;"><strong>Redacción BIG</strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman; min-height: 15.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;">De acuerdo con la División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA) de la PNC en Petén, las montañas del municipio de Melchor de Mencos son preferidas por los narcotraficantes para la siembra y cosecha de marihuana debido a lo lejano del lugar y la complicidad de pobladores guatemaltecos y beliceños.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;">Jorge Antonio García, jefe de la DAIA en Petén, dijo que en Melchor de Mencos se erradican con frecuencia plantaciones de marihuana desde una hectárea de longitud hasta ocho, utilizando principalmente la Reserva de la Biósfera Maya por lo espeso de la selva. &#8220;Hemos encontrado grandes plantaciones de la droga en varias fases de crecimiento, de aprovechamiento y hasta en producción, consideramos que debido a la relación con áreas beliceñas hay gente involucrada de ambos países(Guatemala y Belice)&#8221; expuso.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;">Las autoridades han encontrado ranchos que son utilizados como centros de acopio para la cosecha y producción de droga que presuntamente es trasegada a Belice donde se registra el mayor número de compradores y consumidores. Sin embargo, gran parte de la droga es entregada también en el interior del país.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;">García explica que el mayor número de plantaciones ha sido encontrado en el área conocida como Montañas Mayas, en el interior de la Reserva de la Biósfera Maya petenera a donde solo se puede ingresar por vía aérea o caminando por la espesa selva, ya que no existen carreteras ni caminos que permiten el acceso de vehículos. &#8220;Los narcotraficantes buscan esa zona por ser de difícil acceso y por la lejanía, considerando que así no van a ser identificados por las autoridades, sin embargo, las tropas conformadas por Policía, Ejército y Ministerio Público, caminan hasta 14 horas para poder llegar a las áreas para proceder a la destrucción e incineración de las plantaciones después de ser identificadas&#8221; manifestó el jefe policíaco.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;">Jaime Huinac, fiscal antinarcótico del Ministerio Público, informó que en en el transcurso del año han sido destruidas 210 mil matas de marihuana, valoradas en Q78 millones 250 mil en dos plantaciones localizadas en el lugar conocido como Rondón, Melchor de Mencos, en las montañas ubicadas a 3 kilómetros de la frontera con Belice. Explica que ambas plantaciones se encontraban en el mismo lugar  y ocupaban unas 5 hectáreas de terreno.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;">Huinac explica que otro hallazgo se realizó la semana pasada en el área conocida como Nueva Armenia en el mismo municipio, en una pequeña choza donde no se encontró a los responsables de haber producido tres mil libras de marihuana, valoradas en Q1 millón 500 mil.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;">Las autoridades informaron que durante el último año no se ha logrado la captura de ningún responsable debido a que al notar la presencia de la Policía y Ejército estos huyen del lugar.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;">A la Fiscalía Antinarcótica de Petén ingresan denuncias de nuevas plantaciones de marihuana cosechadas por beliceños en áreas guatemaltecas, información que están por confirmar por medio de una visita a los lugares. CS/jcf 482 palabras (BIG).[hidepost]</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman; min-height: 15.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;"><strong>Pies de foto</strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman; min-height: 15.0px;"><strong> </strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;"><strong>Editores favor descargar imagen con enlace debajo de cada pie</strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman; min-height: 15.0px;"><strong> </strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;"><strong>Foto 1: </strong>Autoridades policíacas y Ejército erradican matas de marihuana en Melchor de Mencos, Petén.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman; min-height: 15.0px;">http://</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman; min-height: 15.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;"><strong>Foto 2: </strong>En total tres mil  libras de marihuana fueron quemados recientemente.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times New Roman;">http://</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/autoridades-operan-montanas-ubicadas-entre-melchor-y-belice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavarreda: “Debe haber una reforma fiscal que trascienda la coyuntura y que involucre las dos caras de la moneda”</title>
		<link>http://buroinformativo.com/lavarreda-%e2%80%9cdebe-haber-una-reforma-fiscal-que-trascienda-la-coyuntura-y-que-involucre-las-dos-caras-de-la-moneda%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/lavarreda-%e2%80%9cdebe-haber-una-reforma-fiscal-que-trascienda-la-coyuntura-y-que-involucre-las-dos-caras-de-la-moneda%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[budget financing]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal reform]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[incremento de impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[tax increase.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[El analista del Centro de Estudios Nacionales, Jorge Lavarreda, refiere que para que el Gobierno salga adelante con el mismo presupuesto de 2009, es necesario una reforma fiscal equitativa. Prevé que la discusión de la reforma será discutida durante el primer trimestre de 2010 en el Congreso de la República.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Times New Roman;"><span style="font: 16.0px Times New Roman;"></span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times New Roman; min-height: 15.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times New Roman; min-height: 15.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times New Roman; min-height: 15.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Times New Roman;"><strong>Pies de foto</strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Times New Roman;"><strong>Editores favor descargar imagen con enlace debajo de cada pie</strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Times New Roman;"><strong>Foto 1:</strong> Jorge Lavarreda, analista del Centro de Estudios Nacionales se refiere se debe proponer una reforma fiscal integral.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Times New Roman;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Times New Roman;">http://</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/lavarreda-%e2%80%9cdebe-haber-una-reforma-fiscal-que-trascienda-la-coyuntura-y-que-involucre-las-dos-caras-de-la-moneda%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadora Boix Morán promociona el pescado como una fuente proteínas en la dieta del guatemalteco</title>
		<link>http://buroinformativo.com/investigadora-boix-moran-promociona-el-pescado-como-una-fuente-proteinas-en-la-dieta-del-guatemalteco/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/investigadora-boix-moran-promociona-el-pescado-como-una-fuente-proteinas-en-la-dieta-del-guatemalteco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[desnutricion]]></category>
		<category><![CDATA[dieta guatemalteca]]></category>
		<category><![CDATA[escado]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[sardinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[El final del ciclo académico universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, se conmemora con un reconocimiento a los aportes de los estudiantes y profesionales a la problemática nacional. Lorena Boix Morán es la investigadora del año al documentar la importancia de promover el pescado como un aporte a la dieta del guatemalteco en el altiplano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Arial; min-height: 10.0px;"></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 9.0px Arial; min-height: 10.0px;"> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 9.0px Arial; min-height: 10.0px;"> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 9.0px Arial;">Pies de foto</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 9.0px Arial;">Editores favor descargar imagen con enlace debajo del pie, gracias. </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 9.0px Arial; min-height: 10.0px;"> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 9.0px Arial;">Foto 1</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 9.0px Arial;">Lorena Boix Morán al recibir el reconocimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala como investigadora del año en donde promociona el pescado como respuesta al problema nutricional en el altiplano del país. (Foto BIG)</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 9.0px Arial; min-height: 10.0px;"> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Arial; min-height: 10.0px;"> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Arial; min-height: 10.0px;"> </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/investigadora-boix-moran-promociona-el-pescado-como-una-fuente-proteinas-en-la-dieta-del-guatemalteco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condena por desaparición forzada refuerza credibilidad en sistema judicial dice Ministerio Público</title>
		<link>http://buroinformativo.com/condena-por-desaparicion-forzada-refuerza-credibilidad-en-sistema-judicial-dice-ministerio-publico/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/condena-por-desaparicion-forzada-refuerza-credibilidad-en-sistema-judicial-dice-ministerio-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto armado]]></category>
		<category><![CDATA[desapariciones]]></category>
		<category><![CDATA[desapariciones forzadas]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Cusanejo Coj ha sido sentenciado a 25 años de prisión inconmutable por cada una de seis personas que desaparecieron de la comunidad de Choatalum, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.  Los testimonios de los  residentes corroboraron los abusos que cometió como comisionado militar, en un caso sin precedentes en Guatemala.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial;"></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial; min-height: 18.0px;"> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial;">Pies de foto</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial;">Foto 1</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial;">Felipe Cusanero Coj, acompañado de varios soldados, conminó a seis personas a ir al destacamento militar de San Martín Jilotepeque. Ninguno retornó a casa.  Cada desaparecido representa 25 años de cárcel inconmutable. (Foto CRS para BIG)</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial;"></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial; min-height: 18.0px;"> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial;">Foto 2</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial;">Aura Elena Farfán, presidenta de FAMDEGUA, dice que la condena de Felipe Cusanero Coj es el inicio de otros procesos para dilucidar el paradero de miles de guatemaltecos. (Foto CRS para BIG)</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial;"></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial; min-height: 18.0px;"> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial;">Foto 3</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial;">El abogado defensor, Mario Smith Ángel usó como argumento que la ley no puede ser retroactiva en materia penal, a menos que favorezca al reo. (Foto CRS para BIG)</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Arial; min-height: 18.0px;"> </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/condena-por-desaparicion-forzada-refuerza-credibilidad-en-sistema-judicial-dice-ministerio-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecer y educarse en Guatemala</title>
		<link>http://buroinformativo.com/crecer-y-educarse-en-guatemala-2/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/crecer-y-educarse-en-guatemala-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[desnutricion]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[explotacion menores]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemalan education]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemalan malnutrition]]></category>
		<category><![CDATA[sexual exploitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[En la segunda parte del reportaje, se enumeran los avances que el Estado de Guatemala ha logrado en materia de cobertura de salud, reducción en la mortalidad materna e infantil, en la necesidad de erradicar el trabajo de los menores y de investigar la explotación sexual, que algunos especialistas consideran alta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Pie de foto</p>
<p>Editores favor descargar imagen con enlace debajo del pie, gracias.</p>
<p>Los niños que reciclan vidrio en los basureros están en condiciones de alto riesgo. Guatemala se ha comprometido a erradicar esas prácticas.  (Foto BIG)</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/crecer-y-educarse-en-guatemala-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres K’ichés piden recursos para reducir mortalidad materna</title>
		<link>http://buroinformativo.com/mujeres-k%e2%80%99iches-piden-recursos-para-reducir-mortalidad-materna/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/mujeres-k%e2%80%99iches-piden-recursos-para-reducir-mortalidad-materna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[maternal death rates Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad madres]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidad materna]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad materna guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad post parto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Han habido siete muertes de mujeres en Quiche durante el 2009, relacionadas al parto.  Los decesos era prevenibles y deben de parar dicen las organizaciones de mujeres indígenas agrupadas en la Red departamental.  El sistema nacional de salud, apoyado por agencias internacionales apoya algunas iniciativas en donde participa el ministerio del ramo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Pies de foto</p>
<p>Editores, favor descargar imagen con enlace debajo del pie, gracias.</p>
<p>Foto 1<br />
La Red de mujeres insiste en mejores servicios de salud para las féminas k’ichés, con pertinencia cultural: En pocas palabras tener el apoyo de comadronas que hablen su idioma y las acompañen durante su estancia en el hospital. (Foto HT para BIG)</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/mujeres-k%e2%80%99iches-piden-recursos-para-reducir-mortalidad-materna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catastro inicia identificación de propiedades y de recursos naturales en Siquinalá, Escuintla</title>
		<link>http://buroinformativo.com/catastro-inicia-identificacion-de-propiedades-y-de-recursos-en-siquinala-escuintla/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/catastro-inicia-identificacion-de-propiedades-y-de-recursos-en-siquinala-escuintla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion catastro]]></category>
		<category><![CDATA[Catastro]]></category>
		<category><![CDATA[catastro Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[property information Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[property registry Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[La verificación y actualización de la propiedad de la tierra y los recursos naturales se ha iniciado en siete municipios de Escuintla.  El proceso es un trabajo del Registro de Información Catastral, RIC, y se planifica concluír en seis años. El responsable, Mynor García, ofrece a BIG, algunos detalles de su ejecución.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>……………..</p>
<p>Pies de foto<br />
Editores, favor descargar imagen con enlace debajo de cada pie de foto, gracias.</p>
<p>Foto 1</p>
<p>El Registro de Información Catastral, RIC, es responsable de actualizar la información sobre la propiedad de la tierra y los recursos naturales explica Mynor Garcia, responsable del proceso en Escuintla. (Foto J. Arriola para BIG).</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/catastro-inicia-identificacion-de-propiedades-y-de-recursos-en-siquinala-escuintla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las caries afectan al 95 por ciento de los niños</title>
		<link>http://buroinformativo.com/las-caries-afectan-al-95-por-ciento-de-los-ninos/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/las-caries-afectan-al-95-por-ciento-de-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[área rural]]></category>
		<category><![CDATA[dentistas]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ninos]]></category>
		<category><![CDATA[odontologo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud bucal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista con Carlos Humberto González Aragón, Coordinador del programa de Salud buco-dental del Ministerio de Salud. El profesional habla sobre el aumento de enfermedades odontológicas especialmente en el área rural.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Verdana;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/las-caries-afectan-al-95-por-ciento-de-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violencia se ensaña contra la juventud</title>
		<link>http://buroinformativo.com/violencia-se-ensana-contra-la-juventud/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/violencia-se-ensana-contra-la-juventud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[asesinato]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[impunidad]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[narcotraficantes]]></category>
		<category><![CDATA[policía]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[El brutal asesinato de tres jóvenes en marzo de 2009, pone de manifiesto el alto nivel de violencia e impunidad en el país. La muerte de menores de edad por causas violentas va en aumento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Verdana;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/violencia-se-ensana-contra-la-juventud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesos públicos, inicio de transparencia en el Organismo Judicial</title>
		<link>http://buroinformativo.com/procesos-publicos-inicio-de-transparencia-en-el-organismo-judicial/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/procesos-publicos-inicio-de-transparencia-en-el-organismo-judicial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones de postulacion]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[magistrados]]></category>
		<category><![CDATA[Organismo Judicial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Los procesos de postulación para magistrados al Organismo Judicial pueden ser conocidos por toda la población. El hecho es considerado un paso histórico en el sistema de justicia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Verdana;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/procesos-publicos-inicio-de-transparencia-en-el-organismo-judicial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

