<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buró Informativo de Guatemala &#187; contaminacion</title>
	<atom:link href="http://buroinformativo.com/tag/contaminacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buroinformativo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 16:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Río de Escuintla se encuentra contaminado con basura y desagües</title>
		<link>http://buroinformativo.com/rio-de-escuintla-se-encuentra-contaminado-con-basura-y-desagues/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/rio-de-escuintla-se-encuentra-contaminado-con-basura-y-desagues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[rios]]></category>
		<category><![CDATA[rivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[El rio que abastecia de agua a siete colonias de la cabecera de Escuintla, se encuentra contaminado debido a acciones de empresas y personas que botan basura y agua contaminada en el lugar. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La comuna asegura que realiza esfuerzos para evitar que los pobladores tiren basura al río. </strong></p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/rio-de-escuintla-se-encuentra-contaminado-con-basura-y-desagues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminación en la ciudad es alarmante pero permanece estable</title>
		<link>http://buroinformativo.com/contaminacion-en-la-ciudad-es-alarmante-pero-permanece-estable/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/contaminacion-en-la-ciudad-es-alarmante-pero-permanece-estable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 01:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[ambient]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[city.]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Aunque los niveles de contaminacion en la ciudad siguen siendo alarmantes se mantienen, según mediciones efectuadas por la Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacia de la USAC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Si bien el número de vehículos automotores ha crecido en los últimos años, las medidas urbanísticas tales como ordenamiento del tránsito y construcción de parques podrían ayudar a mantener los niveles de contaminación.</p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/contaminacion-en-la-ciudad-es-alarmante-pero-permanece-estable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos Juntos tratan de salvar al lago de Atitlán</title>
		<link>http://buroinformativo.com/todos-juntos-tratan-de-salvar-al-lago-de-atitlan/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/todos-juntos-tratan-de-salvar-al-lago-de-atitlan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 01:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[lake.]]></category>
		<category><![CDATA[plant]]></category>
		<category><![CDATA[Planta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Los integrantes del programa Todos Juntos por el Lago tratan de revertir la contaminacion del Lago de Atitlan por medio de la construccion de plantas de tratamiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las plantas de aguas residuales no son suficientes para eliminar la contaminación. </strong></p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/todos-juntos-tratan-de-salvar-al-lago-de-atitlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulsan campaña para moderar quema de fuegos pirotécnicos en Coatepeque</title>
		<link>http://buroinformativo.com/impulsan-campana-para-moderar-quema-de-fuegos-pirotecnicos-en-coatepeque/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/impulsan-campana-para-moderar-quema-de-fuegos-pirotecnicos-en-coatepeque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[La Conred y la Cooperación Española  realizan una campaña de concientiacion para pedirle a los pobladores de Coatepeque que quemen menos fuegos pirotecnicos con el fin de evitar contaminacion ambiental.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los miembros del proyecto Cuenca Naranjo/Suchiate advierten que la pólvora causa diversas afecciones en la salud de las personas y los animales. </strong></p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/impulsan-campana-para-moderar-quema-de-fuegos-pirotecnicos-en-coatepeque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobladores piden que se investiguen causas de contaminación de río</title>
		<link>http://buroinformativo.com/pobladores-piden-que-se-investiguen-causas-de-contaminacion-de-rio/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/pobladores-piden-que-se-investiguen-causas-de-contaminacion-de-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[fishes.]]></category>
		<category><![CDATA[peces]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[river.]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[En el municipio de Ocos, San Marcos se reporta la contaminacion del rio Pacaya.  Esto afecta a varias comunidades que dependen del liquido para beber y sobreviven de la pesca.  Miembros de la Cruz Roja enviaron a la ciudad muestras del agua para determinar las causas del problema.  Por el momento pidieron a los pobladores que se abstengan de utilizar el liquido.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Víctor Solano, coordinador del proyecto Cuenca Naranjo Suchiate, hizo un llamado a las comunidades que están cerca del río para que no contribuyan a la contaminación. </strong></p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/pobladores-piden-que-se-investiguen-causas-de-contaminacion-de-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Población de Sololá une esfuerzos para revertir daños en Atitlán causados por la contaminación</title>
		<link>http://buroinformativo.com/poblacion-de-solola-une-esfuerzos-para-revertir-danos-en-atitlan-causados-por-la-contaminacion-3/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/poblacion-de-solola-une-esfuerzos-para-revertir-danos-en-atitlan-causados-por-la-contaminacion-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Kaqchikel]]></category>
		<category><![CDATA[atitlan]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[lago y guardianes]]></category>
		<category><![CDATA[siembra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[La siembra de tul así como la integración del grupo denominado “Guardianes del Lago” son, entre otras, acciones que vecinos y autoridades de Atitlán están tomando para rescatar el lago de las manos de la contaminación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/poblacion-de-solola-une-esfuerzos-para-revertir-danos-en-atitlan-causados-por-la-contaminacion-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Población de Sololá une esfuerzos para revertir daños en Atitlán causados por la contaminación</title>
		<link>http://buroinformativo.com/poblacion-de-solola-une-esfuerzos-para-revertir-danos-en-atitlan-causados-por-la-contaminacion-2/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/poblacion-de-solola-une-esfuerzos-para-revertir-danos-en-atitlan-causados-por-la-contaminacion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[atitlan]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[lago y guardianes]]></category>
		<category><![CDATA[siembra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[La siembra de tul así como la integración del grupo denominado “Guardianes del Lago” son, entre otras, acciones que vecinos y autoridades de Atitlán están tomando para rescatar el lago de las manos de la contaminación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/poblacion-de-solola-une-esfuerzos-para-revertir-danos-en-atitlan-causados-por-la-contaminacion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Población de Sololá une esfuerzos para revertir daños en Atitlán causados por la contaminación</title>
		<link>http://buroinformativo.com/poblacion-de-solola-une-esfuerzos-para-revertir-danos-en-atitlan-causados-por-la-contaminacion/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/poblacion-de-solola-une-esfuerzos-para-revertir-danos-en-atitlan-causados-por-la-contaminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[K’iche’]]></category>
		<category><![CDATA[atitlan]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[lago y guardianes]]></category>
		<category><![CDATA[siembra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[La siembra de tul así como la integración del grupo denominado “Guardianes del Lago” son, entre otras, acciones que vecinos y autoridades de Atitlán están tomando para rescatar el lago de las manos de la contaminación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/poblacion-de-solola-une-esfuerzos-para-revertir-danos-en-atitlan-causados-por-la-contaminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobladores preocupados por contaminación de laguna</title>
		<link>http://buroinformativo.com/pobladores-preocupados-por-contaminacion-de-laguna/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/pobladores-preocupados-por-contaminacion-de-laguna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Calderas lake pollution.]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion laguna]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion laguna Calderas]]></category>
		<category><![CDATA[lake pollution.]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Habitantes de San Jose Calderas ven con preocupacion la creciente contaminacion de la Laguna Calderas, ubicada en el volcan Pacaya.  Piden a las autoridades que actuen de forma inmediata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px Arial;"></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 16.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 11.0px Arial;"><strong>Pies de foto</strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 16.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 11.0px Arial;"><strong>Editores favor descargar imagen con enlace debajo de cada pie</strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 16.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 11.0px Arial;"><strong>Foto 1:</strong> Una mujer oriunda de San José Calderas recuerda que hace varios años acudía a bañarse a la laguna.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 16.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 11.0px Arial;">http://</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 16.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 11.0px Arial;"><strong>Foto 2:</strong> Basura y algas ocupan la orilla de la laguna.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 16.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 11.0px Arial;">http://</p>
<div><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="line-height: normal;"><br />
</span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/pobladores-preocupados-por-contaminacion-de-laguna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laguna Chichoj, en peligro de desaparecer</title>
		<link>http://buroinformativo.com/laguna-chichoj-en-peligro-de-desaparecer/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/laguna-chichoj-en-peligro-de-desaparecer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[alta verapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Chichoj]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[desechos]]></category>
		<category><![CDATA[laguna]]></category>
		<category><![CDATA[pantano]]></category>
		<category><![CDATA[recurso hidrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Situada en Alta Verapaz, este recurso hídrico se encuentra altamente contaminado y podría convertirse en pantano en el 2020.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Verdana;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/laguna-chichoj-en-peligro-de-desaparecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

