<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buró Informativo de Guatemala &#187; alta verapaz</title>
	<atom:link href="http://buroinformativo.com/tag/alta-verapaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buroinformativo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 18:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Alta Verapaz: Mayor número de muertes maternas durante diez años</title>
		<link>http://buroinformativo.com/alta-verapaz-mayor-numero-de-muertes-maternas-durante-diez-anos/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/alta-verapaz-mayor-numero-de-muertes-maternas-durante-diez-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[alta verapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemalan mortality]]></category>
		<category><![CDATA[Maternal mortality]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidad materna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Las muertes maternas de Alta Verapaz se han mantenido altas en diez años.  El Observatorio de salud reproductiva insta al ministerio de Salud enviar insumos y facilitar programas de Planificación Familiar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Pie de foto<br />
La Señora Elvira Iqui Ichich, fue remitida al Hospital Regional de Cobán, por complicaciones en su embarazo.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/alta-verapaz-mayor-numero-de-muertes-maternas-durante-diez-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laguna Chichoj, en peligro de desaparecer</title>
		<link>http://buroinformativo.com/laguna-chichoj-en-peligro-de-desaparecer/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/laguna-chichoj-en-peligro-de-desaparecer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[alta verapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Chichoj]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[desechos]]></category>
		<category><![CDATA[laguna]]></category>
		<category><![CDATA[pantano]]></category>
		<category><![CDATA[recurso hidrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Situada en Alta Verapaz, este recurso hídrico se encuentra altamente contaminado y podría convertirse en pantano en el 2020.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Verdana;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/laguna-chichoj-en-peligro-de-desaparecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laguna Chichoj, otro recurso en peligro de desaparecer</title>
		<link>http://buroinformativo.com/laguna-chichoj-otro-recurso-en-peligro-de-desaparecer/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/laguna-chichoj-otro-recurso-en-peligro-de-desaparecer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[alta verapaz]]></category>
		<category><![CDATA[Chichoj lake]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion Alta Verapaz]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion laguna Chichoj]]></category>
		<category><![CDATA[laguna de Chichoj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[La laguna de Chichoj, en San Cristóbal Verapaz ha perdido tres cuartas partes de su belleza:  El área pantanosa generada por la contaminación de aguas domésticas, industriales y agrícolas ha sido utilizada por algunos para construír inmuebles. Hace un año se acordó empezar un proceso de revitalización que, según los vecinos, está tomando ya demasiado tiempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Pie de foto<br />
Editores favor descargar foto con enlace debajo del pie, gracias.</p>
<p>La contaminación más visible es la de la planta acuática conocida como &#8220;ninfa&#8221;,  que ha invadido las aguas de Chichoj. La peor, es la no visible:  Bacterias y sustancias químicas que han aportado a reducir a una cuarta parte de lo que fueron sus aguas. (Foto BIG)</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/laguna-chichoj-otro-recurso-en-peligro-de-desaparecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuentes de agua contaminadas en Alta Verapaz</title>
		<link>http://buroinformativo.com/fuentes-de-agua-contaminadas-en-alta-verapaz/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/fuentes-de-agua-contaminadas-en-alta-verapaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alta verapaz]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[desechos orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[desechos químicos]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidades]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Los recursos hídricos de este departamento están contaminados con materia orgánica y química. Ninguna municipalidad asume la responsabilidad de tratar la aguas servidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Verdana;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/fuentes-de-agua-contaminadas-en-alta-verapaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

