<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buró Informativo de Guatemala &#187; Reportajes</title>
	<atom:link href="http://buroinformativo.com/category/textos/reportajes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buroinformativo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 16:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Alcalde nuevo con problemas viejos</title>
		<link>http://buroinformativo.com/alcalde-nuevo-con-problemas-viejos/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/alcalde-nuevo-con-problemas-viejos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[calles]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[trash]]></category>
		<category><![CDATA[troubles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Los pobladores de Huehuetenango esperan que el alcalde electo resuelva los multiples problemas que afrontan en la cabecera departamental.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Augusto Gómez Sosa deberá lidear con problemas que él mismo dejó sin resolver en 2008, cuando entregó el cargo</strong>.</p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/alcalde-nuevo-con-problemas-viejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tabal, una tradición sololateca que se mantiene viva</title>
		<link>http://buroinformativo.com/el-tabal-una-tradicion-sololateca-que-se-mantiene-viva/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/el-tabal-una-tradicion-sololateca-que-se-mantiene-viva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[costumbres]]></category>
		<category><![CDATA[desfile]]></category>
		<category><![CDATA[habit]]></category>
		<category><![CDATA[parade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Los habitantes de Panajachel acostumbran realizar un desfile denominado El Tabal, esta costumbre data de mas de 100 anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>El recorrido tiene un aproximado de 3 kilómetros entre calles y avenidas, los participantes se visten con ropa vieja. </em></strong><em></p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/el-tabal-una-tradicion-sololateca-que-se-mantiene-viva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDH reporta casos de bullying en colegios de Jalapa</title>
		<link>http://buroinformativo.com/pdh-reporta-casos-de-bullying-en-colegios-de-jalapa/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/pdh-reporta-casos-de-bullying-en-colegios-de-jalapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[El 66 por ciento de escolares aseguran ser víctimas de abusos por parte de otros compañeros de estudio. http:// Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite información sobre nuestros servicios editoriales a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El 66 por ciento de escolares aseguran ser víctimas de abusos por parte de otros compañeros de estudio. </strong></p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/pdh-reporta-casos-de-bullying-en-colegios-de-jalapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIH, el virus que avanza de forma silenciosa en Huehuetenango</title>
		<link>http://buroinformativo.com/vih-el-virus-que-avanza-de-forma-silenciosa-en-huehuetenango/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/vih-el-virus-que-avanza-de-forma-silenciosa-en-huehuetenango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Los casos de contagio delvirus del VIH van en aumento en Huehuetenango.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Desde que inició a funcionar una clínica especial, se reporta la muerte de 13 personas con Sida. </strong></p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/vih-el-virus-que-avanza-de-forma-silenciosa-en-huehuetenango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xulik, el museo de juguetes que atrae a turistas en Retalhuleu</title>
		<link>http://buroinformativo.com/xulik-el-museo-de-juguetes-que-atrae-a-turistas-en-retalhuleu/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/xulik-el-museo-de-juguetes-que-atrae-a-turistas-en-retalhuleu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Quien visite el museo de juguetes ubicado en Santa Cruz Muluá, sin duda recordará, aquellos personajes admirados durante su niñez,  mientras que los menores encontrarán a sus personajes favoritos de la television y el mundo del cine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos hermanos se lanzaron a la aventura de crear la exposición.</p>
<p><strong>Redacción BIG</strong></p>
<p>Quien visite el museo de juguetes ubicado en Santa Cruz Muluá, sin duda recordará, aquellos personajes admirados durante su niñez,  mientras que los menores encontrarán a sus personajes favoritos de la television y el mundo del cine.</p>
<p>El museo Xulik (que significa ya llegaste, en idioma Quiché) está ubicado en el km 179.3 de la ruta de Retalhuleu a Quetzaltenango, su propietario Ricardo Alejos asegura que junto a su hermano Horacio, lograron convertir un sueño en realidad. Después de muchos años de coleccionar juguetes surgió la idea de abrir un lugar donde todos pudieran apreciarlos.</p>
<p>El edificio está dividido en dos partes, una dedicada a Marvel y la otra a DC Comics. En las paredes, los visitantes pueden leer la historia de ambas compañías de cómic o apreciar en fotografías las historietas más importantes de cada una de las casas.</p>
<p>Otra de las atracciones es la escultura de Hulk, que mide más de dos metros de altura, que fue elaborada por un artista de Retalhuleu.</p>
<p>“Todo ha sido un verdadero reto, mi intención es que las personas disfruten de las diversas colecciones del comic y del cine, Xulik es un proyecto con mucho futuro” dice Alejos.</p>
<p>La idea de crear un museo nació en 1999, cuando Alejos abrió una exposición temporal sobre la Guerra de las Galaxias que es la colección más grande con la que cuenta, “la gente llegaba a ver entusiasmada la exposición.</p>
<p>El museo fue abierto al público el 28 de julio  de 2008. “Desarrollamos el proyecto conforme nuestras posibilidades económicas, hemos sufrido crisis financieras pero no damos marcha atrás” explica.</p>
<p>El lugar permanence abierto de viernes a domingo. Cobran Q15 por el ingreso. Mensualmente el museo recibe la visita de dos mil personas de diferentes partes del país y del extranjero.</p>
<p><strong>Nuevo sueño</strong></p>
<p>Alejos planifica crear un parque de diversiones porque se pretende construir 11 edificios.</p>
<p>“Queremos apoyar un polo de desarrollo que inició el IRTRA, el clima es muy bueno, la vegetación es extensa, la idea es hacer algo como en Orlando, Estados Unidos donde hay 168 parques” añade Alejos.</p>
<p>Se pretende construir un edificio dedicado a Star Wars “la base Javin 4,  será  una replica del templo IV de Tikal”, una casa colonial dedicada a la cultura, una casa de espantos guatemaltecos, el Teatro Chino de Los Ángeles que incluirá un cine.</p>
<p>También se proyecta construir un edificio dedicado a la música, el Astrodome de Houston dedicado al deporte, un pit de carrera de Malasia con GoCarts, el edifico de Mario Bros dedicado a los videojuegos, un búnker de guerra de G.I. Joe para juegos de simulación de Guerra, la casa de Barbie y la Calle del Viejo Oeste, con juegos de esa época.</p>
<p>Alejos dice que recauda fondos y gestiona préstamos y para crear su gran proyecto.</p>
<p><strong>Los visitantes</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&#8220;Es increible observar a todos los muñecos de los personajes de la televisión y del cine, me gustaba la serie de Batman&#8221; dijo Sandra Ramirez quien  llegó desde la capital.</p>
<p>&#8220;El Hulk que tienen es maravilloso me encanta este lugar, nunca antes habia visto tantos juguetes, vi a Spiderman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash y a Mario Bros&#8221; dice emocionado el niño Mario Revolorio.</p>
<p>Marvin Zavaleta  permanence en el lugar elaborando caricaturas a los visitantes que así lo requieran.  Sus precios oscilan entre Q10 a Q25.</p>
<p><strong>Ayuda a obras sociales</strong></p>
<p>Parte de los fondos que se obtienen  se donan a casas hogares de niños huérfanos y a los asilos de ancianos de Retalhuleu para apoyar a estas personas, asegura Alejos.</p>
<p>El lugar se convierte en una fuente de empleo para las personas que residen en el municipio, ya que emplean a  20 personas, entre cajeros, guías y cocineros.</p>
<p><strong>Frase:</strong></p>
<p>“Para mí los juguetes son los mejores amigos de los niños, un capirucho puede hacer feliz a un pequeño, de allí surge todo, además mi hermano Horacio es  fanático de los superheroes. Él mandó a fabricar el 80 por ciento de los juguetes, son únicos”</p>
<p>Ricardo Alejos</p>
<p>Propietario del museo</p>
<p>Foto 1:  El comic del  Hombre Araña se recrea en este lugar</p>
<p>Foto 2:  Hulk, fue creado por un escultor de Retalhuleu</p>
<p>http://</p>
<p>Foto 3:  Los Pitufos no podían faltar en la galleria.</p>
<p>http://</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/xulik-el-museo-de-juguetes-que-atrae-a-turistas-en-retalhuleu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condenan a responsables de massacre de ocho personas en Jalapa</title>
		<link>http://buroinformativo.com/3009/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/3009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 04:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[El tribunal de Jalapa impuso las penas de 226 y 224 años de prisión a tres personas. Otra resultó absuelta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El tribunal de Jalapa impuso las penas de 226 y 224 años de prisión a tres personas. Otra resultó absuelta.</strong></p>
<p><strong>Redacción BIG</strong></p>
<p>La sentencia de 226 y 224 años de prisión, impuso el Tribunal de  Sentencia de Jalapa a tres responsables en la massacre de ocho personas  cometida el 20 de septiembre de 2009 en el caserío Santa María La  Fuente, en la Montaña Santa María Xalapán, ubicada a 13 kilómetros de la  cabecera departamental.</p>
<p>El tribunal que preside el juez Héctor David Santos, encontró  culpables Marvin Giovanni González Jiménez, condenado 226 años de  prisión inconmutables, mientras que Salvador y Alfonso González Jiménez,  fueron sentenciados a 224 años d cárcel. Pedro González Jiménez fue  absuelto.</p>
<p>Las víctimas son Víctor Zenón González, de 68 años; Rosemary Castro,  de 30; José Luis, de 16; Hilda Marina, de 14; Brenda Alexandra, de 9;  Dora Alicia, de 5; Érica Dinora, de 3, y Elsa Marlene, de 2 años  respectivamente.</p>
<p>La única sobreviviente del hecho fue Marta Ramírez Jiménez, de 16  años, esposa de José Luis, quien reconoció a los responsables del  crimen.</p>
<p><strong>Los hechos</strong></p>
<p>La madrugada del 20 de septiembre de 2009, la familia González Castro  dormía en su humilde vivienda de la aldea Santa María la Fuente, y en  horas de la madrugada varios hombres vestidos con uniformes del  Ejército, llegaron a la casa de Víctor Zenón González, lanzaron una  granada en el lugar donde dormía  junto a su familia.</p>
<p>El artefacto explosivo, cayó en la cama donde dormían las cinco  menores, lo que ocasionó su muerte al instante, el jefe de la familia y  su esposa Rosemary quedaron aun con vida, momento en el que los  victimarios ingresaron y sacaron a la pareja y a uno de sus hijos  mayores al corredor de la vivienda, los remataron a balazos y  machetazos, luego les rociaron gasolina y les prendieron fuego.</p>
<p>Marta Ramírez sobrevivió a la matanza, ya que los hombres que  cometieron el hecho permitieron que se fuera de la casa, luego de  indicarle que el problema no era con ella. Sus declaraciones permitieron  saber quienes habían irrumpido en la vivienda y una semana después se  logró la captura de los responsables. Durante el desarrollo del juicio  oral se conoció que los atacantes mataron a la familia por un problema  de herencia de la propiedad.</p>
<p><strong>Pies de foto</strong></p>
<p>Foto 1: Salvador Jiménez,  Marvin  Giovanni González y Alfonso  González fueron encontrados culpables de la muerte de ocho personas.   Pedro González fue absuelto.</p>
<p>http://</p>
<p>Foto 2:  Ocho personas resultaron muertas el 20 de septiembre de 2009.</p>
<p>http://i</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/3009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acentúan problemas generados por explotación minera</title>
		<link>http://buroinformativo.com/se-acentuan-problemas-generados-por-explotacion-minera/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/se-acentuan-problemas-generados-por-explotacion-minera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 01:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[consultations.]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[explotacion]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>
		<category><![CDATA[mining industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Los pobladores de Huehuetenango y San Marcos realizan constantemente consultas a los pobladores en torno a las actividades mineras que se realizan en esos departamentos.  Los habitantes argumentan que la mineria causa daños al medio ambiente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los pobladores de Huehuetenango han organizado 28 consultas comunitarias, cuyo resultado es la oposición a incrementar las actividades mineras en la región. </strong></p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/se-acentuan-problemas-generados-por-explotacion-minera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caos vial en Quetzaltenango por retraso en la construcción de viaducto</title>
		<link>http://buroinformativo.com/caos-vial-en-quetzaltenango-por-retraso-en-la-construccion-de-viaducto/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/caos-vial-en-quetzaltenango-por-retraso-en-la-construccion-de-viaducto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[delay]]></category>
		<category><![CDATA[Obra]]></category>
		<category><![CDATA[retraso]]></category>
		<category><![CDATA[transit.]]></category>
		<category><![CDATA[transito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[Los pobladores de Quetzaltenango sufren atascos viales luego de que iniciaron a construir una obra vial con retraso, debido a que el Gobierno no ha situado fondos para concluirla.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En la arteria circulan alrededor de 34 mil automotores a diario, el pausado avance en su edificación y la época lluviosa ocasiona molestias a los conductores.</strong> </p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/caos-vial-en-quetzaltenango-por-retraso-en-la-construccion-de-viaducto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La celebración del Corpus Christi en Panajachel</title>
		<link>http://buroinformativo.com/la-celebracion-del-corpus-christi-en-panajachel/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/la-celebracion-del-corpus-christi-en-panajachel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 00:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[baile]]></category>
		<category><![CDATA[celebracion]]></category>
		<category><![CDATA[celebration]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus Christi]]></category>
		<category><![CDATA[dancing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[En Panajachel, Solola, los habitantes realizan un baile tradicional para celebrar el Corpus Christi en la región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los habitantes realizan un baile peculiar desde hace 80 años en la región. </strong></p>
<p>http://</p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/la-celebracion-del-corpus-christi-en-panajachel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personas más jóvenes acuden a Alcohólicos Anónimos</title>
		<link>http://buroinformativo.com/personas-mas-jovenes-acuden-a-alcoholicos-anonimos/</link>
		<comments>http://buroinformativo.com/personas-mas-jovenes-acuden-a-alcoholicos-anonimos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcorado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[alcoholism]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoholismo]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[drugs.]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[youngs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buroinformativo.com/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Profesionales a cargo de atender problemas de adiccion en jovenes señalan su preocupacion por el creciente numero de jovenes que consumen alcohol en el pais.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Aunque no existen datos oficiales recientes, informes de grupos de autoayuda dan cuenta del mayor ingreso de jóvenes a reuniones y centros de apoyo a personas alcohólicas</strong>. </p>
<p>Para acceder a esta nota ingrese con sus datos de cliente o solicite</p>
<p>información sobre nuestros servicios editoriales a</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buroinformativo.com/personas-mas-jovenes-acuden-a-alcoholicos-anonimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

